
シャオミジャパンは4G対応のAndroidスマートフォン「Redmi 17」を発表しました。5,000万画素デュアルカメラや120Hz駆動の大画面ディスプレイ、ステレオスピーカー、7,500mAhの大容量バッテリーを搭載したエントリーモデル。2026年8月27日 (金) に発売し、販売価格は3万4,980円 (税込) ~ になっています。
Source: “Xiaomi Japan”
Redmi 17 (Xiaomi)/詳細

概要
REDMI 17 (レッドミー セブンティーン) は、コスパに優れた「REDMI」シリーズの最新モデル。
5,000万画素+補助レンズのデュアルカメラ。約6.9インチの液晶ディスプレイを採用し、解像度は1600×720ピクセル (フルHD+)、最大120Hzの可変リフレッシュレート、最大240Hzのタッチサンプリングレートをサポート。
チップセット (SoC) は12nmプロセスのMediaTek Helio G91-Ultra、メインメモリ (RAM) の容量は4GBとなっていて、最大8GBまで拡張可能、内蔵ストレージ (ROM) は128GBまたは256GB、外部ストレージは最大2TBのmicroSDXCカードに対応。
バッテリー容量は7500mAh、最大21時間の動画再生、最大91時間の音楽再生、最大46時間の通話が可能となっているほか、45Wターボチャージによってわずか35分の充電で終日使用可能。本体はIP6Xの防塵性能、IPX4の防滴性能を備え、生体認証は指紋認証 (側面) と顔認証に対応。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | Xiaomi | |
| モデル | REDMI 17 | |
| 発売日 | 2026年8月27日 (金) | |
| 販売価格 (税込) | 34,980円/44,980円 | |
| カメラ |
背面 | 5,000万画素 (F1.8) |
| 前面 | 800万画素 (F2.0) | |
| 動画撮影 | 1080p 30fps | |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 (Android 16) | |
| ディスプレイ | サイズ | 6.9インチ |
| 種類 | IPS液晶 | |
| 解像度 | 1600×720px (HD+) | |
| 画素密度 | 254ppi | |
| リフレッシュレート | 120Hz | |
| タッチサンプリングレート | 240Hz | |
| ディスプレイガラス | Corning Gorilla Glass 7i | |
| チップセット |
Helio G91-Ultra (最大2.0Ghz, オクタコア) | |
| メインメモリ |
容量 | 4GB |
| 規格 | LPDDR4X | |
| ストレージ | 容量 | 128GB/256GB |
| 規格 | eMMC 5.1 | |
| microSD | 最大2TB | |
| バッテリー | 容量 | 7500mAh |
| 急速充電 | 45W TurboCharge | |
| 充電時間 | 約96分 | |
| ワイヤレス充電 | ー | |
| リバース充電 | 22.5W | |
| 駆動時間 | 音楽再生 | 最大91時間 |
| 連続待受 | 最大28時間 | |
| コネクタ | USB Type-C | |
| 3.5mmイヤホンジャック | 〇 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| SIMカード | nanoSIM×2 | |
| DSDS/DSDV | 対応 | |
| Band | 5G NR | ー |
| 4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B13, B18, B19, B26, B28, B38, B40, B41, B66 | |
| 3G | B1, B2, B4, B5, B8 | |
| 対応キャリア | docomo, au, SoftBank | |
| VoLTE | 〇 | |
| テザリング | 〇 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
| 測位方式 | GPS, Galileo, Glonass, BeiDou |
|
| センサー類 | 指紋センサー, 電子コンパス, 加速度計, 環境光センサー, 仮想近接センサー | |
| 生体認証 | 指紋認証 | 〇 |
| 顔認証 | 〇 | |
| ワンセグ | ー | |
| FMラジオ | 〇 | |
| NFC/FeliCa | ー/ー | |
| 耐久性能 | 防水性能 | IPX4 |
| 防塵性能 | IP6X | |
| 耐衝撃 | ー | |
| カラー | Black, Deep Blue, Lotus Purple, Oak Green | |
| サイズ | 高さ | 約170.12mm |
| 横幅 | 約78.42mm | |
| 厚さ | 約8.8mm | |
| 重量 | 約232g | |
リンク
リンク

コメント