
Motorola Mobility Japanは、4G対応のAndroidスマートフォン「moto g06」を発表しました。5,000万画素カメラや120Hz駆動の大画面ディスプレイ、ステレオスピーカー、5200mAhバッテリーを搭載したエントリーモデル。2026年3月19日 (木) に発売し、公式オンラインショップの販売価格は2万6,800円 (税込) となっています。
moto g06 (Motorola)/詳細

概要
moto g06 (モトジーゼロシックス) は、エントリークラスの性能を備えた「moto g」シリーズの最新モデル。
5,000万画素のリアカメラと800万画素のフロントカメラを搭載。約6.9インチの液晶ディスプレイを採用し、解像度は1,640×720ピクセル (HD+)。最大120Hzのリフレッシュレートに対応し、Dolby Atmos対応のステレオスピーカーを搭載。チップセット (SoC) はMediaTekのHelio G81 Extreme、メインメモリ (RAM) の容量は4GB、RAMブーストによって最大12GBまで拡張可能。内部ストレージ (ROM) の容量は128GB。外部ストレージは最大1TBのmicroSDXCに対応、バッテリー容量は5,200mAhとなっていて、IP6Xの防塵、IPX4の生活防水、指紋認証、顔認証などに対応しています。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | Motorola Mobility | |
| モデル | moto g06 | |
| 型番 | XT2535-6 | |
| 発売日 | 2026年3月19日 (木) | |
| 販売価格 | 2万6800円 (税込) | |
| カメラ |
背面 | 5000万画素 |
| 前面 | 800万画素 | |
| 動画撮影 | 1080p 30fps, 720p 30fps | |
| OS | Android 15 | |
| 画面 | サイズ | 6.88インチ (20.5:9) |
| 画面占有率 | 89.07% | |
| 種類 | IPS液晶 | |
| 解像度 | 1640×720 (HD+) | |
| 画素密度 | 395ppi | |
| リフレッシュレート | 最大120Hz | |
| タッチサンプリングレート | (確認中) | |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 3 | |
| チップセット |
Helio G81 Extreme (2×2.0GHz + 6×1.7GHz) | |
| メインメモリ (RAM) |
容量 | 4GB |
| 規格 | LPDDR4X | |
| ストレージ (ROM) |
容量 | 128GB |
| 規格 | (確認中) | |
| microSD | 最大1TB | |
| バッテリー | 容量 | 5200mAh |
| 急速充電 | 10W | |
| 充電時間 | (確認中) | |
| コネクタ | USB Type-C (USB 2.0) | |
| イヤホンジャック | 〇 | |
| SIMカード | nanoSIM×2 | |
| DSDS | DSDV対応 | |
| 通信速度 | 受信時 | (確認中) |
| 送信時 | (確認中) | |
| Band | 5G通信 | ー |
| 4G通信 | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B40, B41 |
|
| 3G通信 | B1, B2, B5, B8 | |
| 対応キャリア | docomo, au, SoftBank | |
| VoLTE | 〇 | |
| テザリング | 〇 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (2.4GHz, 5GHz) | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | |
| 測位方式 | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS (みちびき) | |
| センサー類 | NFC, 指紋センサー, 加速度計, 環境照度センサー, 近接センサー, |
|
| 生体認証 | 顔認証 | 〇 |
| 指紋認証 | 〇 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー (Dolby Atmos対応) | |
| ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
| FMラジオ | 〇 | |
| NFC/FeliCa | 〇/ー | |
| 保護性能 | 防水性能 | IPX4 |
| 防塵性能 | IP6X | |
| カラー | PANTONE Tapestry Blue, Pantone Laurel Oak | |
| 本体サイズ | 縦幅 | 約171.35mm |
| 横幅 | 約77.50mm | |
| 厚さ | 約8.31mm | |
| 重量 | 約194g | |
リンク
リンク

コメント