Xiaomi (シャオミ) は最新フラッグシップスマートフォン「Xiaomi 12T」シリーズを発表しました。ベースモデルの「Xiaomi 12T」は、1億800万画素カメラや120Hz駆動のAMOLEDディスプレイ、MediaTek Dimensity 8100 Ultraなどを搭載したハイエンドモデル。
Source: “Xiaomi (製品ページ)“
Xiaomi 12T/概要
概要
Xiaomi 12T (シャオミ トゥエルブティー) は、Xiaomiのフラッグシップ「Xiaomi 12T」シリーズのベースモデル。1億800万画素(広角) +800万画素 (超広角) +200万画素 (マクロ) のトリプルカメラ、2,000万画素のセルフィーカメラ、6.67インチのAMOLEDドットディスプレイ、Dolby Atmos対応のデュアルスピーカー、Dimensity 8100-Ultra、8GBメモリー (LPDDR5)、128GB/256GBストレージ (UFS 3.1)、120W急速充電に対応した5,000mAhバッテリーなどを搭載し、準ハイエンドクラスの性能を備えています。
特徴やメリット (長所)
|
注意点やデメリット (欠点)
|
スペック一覧
スペック表 | ||
メーカー | Xiaomi | |
モデル | Xiaomi 12T | |
型番 | ー | |
発売日 | 国内未定 | |
販売価格 | 8GB/128GB | ー |
8GB/256GB | ー | |
カメラ (背面) |
画素数 | 108MP | 8MP | 2MP |
画素サイズ | 0.64μm | 1.12µm | ー | |
画角 | ー | 120° | ー | |
絞り値 | F1.7 | F2.2 | F2.4 | |
AF | PDAF | |
動画 | 4K 30fps, 1080p 30/60fps | |
カメラ (前面) |
画素数 | 20MP |
画素サイズ | 0.8μm | |
FOV | ー | |
絞り値 | F2.24 | |
動画 | 1080p 30/60fps | |
OS | MIUI 13 (based on Android 12) | |
画面 | サイズ | 6.67インチ ( 20:9) |
種類 | AMOLED | |
解像度 | 2,712×1,220 | |
ガラス | Corning Gorilla Glass 5 | |
SoC | Dimensity 8100 Ultra | |
RAM | 8GB/12GB (LPDDR5) | |
ROM | 128GB/256GB (UFS 3.1) | |
microSD | ー | |
バッテリー | 容量 | 5,000mAh |
急速充電 | 120W | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
コネクタ | USB Type-C | |
イヤホンジャック | ー | |
SIMカード | nanoSIM×2 | |
DSDS/DSDV | 〇 | |
キャリアグリゲーション | (確認中) | |
通信速度 | 受信時 | (確認中) |
送信時 | (確認中) | |
Band | 5G NR | Sub6: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 (NSA + SAサポート) |
4G LTE | FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B66 | |
TD-LTE: B38, B40, B41 | ||
3G | W-CDMA: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | |
2G | GSM: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz | |
対応キャリア | (確認中) | |
VoLTE | (確認中) | |
テザリング | 〇 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz) | |
Bluetooth | 5.3 | |
測位方式 | GPS, Galileo, Glonass, Beidou, NavIC, QZSS | |
センサー類 | NFC, 指紋センサー, 電子コンパス, 加速度計, 環境光センサー, 近接センサー, ジャイセンサー, 色温度センサー, フリッカーセンサー, IRブラスター | |
生体認証 | 指紋認証 (画面内), AI顔認証 | |
スピーカー | デュアルステレオスピーカー | |
ハイレゾ | 〇 | |
ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
NFC/FeliCa | 〇/ー | |
防水/防塵 | ー/ー | |
カラー | ブラック, シルバー, ブルー | |
サイズ (H×W×D) | 約163.1×75.9×8.6mm | |
重量 | 約202g |
コメント