スマモバ/初期費用
登録事務手数料 | 3,000円 |
スマモバ/料金プラン
※セット販売端末によって、月額基本料金が変わります。
データSIM | 音声通話付きSIM | |
最低契約期間 | 24ヵ月 | 24ヵ月 |
契約解除料 | 9,800円 | 9,800円 |
シンプルバリュープラン
※常時、低速通信(通信速度:送受信最大128kbps)のプラン。音声通話付きSIM・端末のセット販売のみ。
回線 | docomo(MVNE:freebit) |
音声通話付きSIM(端末セット)
端末 | 月額料金 | 分割料金(36回) | 月々割(36ヶ月間) | 請求金額 |
AQUOS ケータイ SH-N01 | 2,680円 | 1,200円 | -1,200円 | 2,680円 |
FREETEL Priori 3 | 1,480円 | 500円 | ― | 1,980円 |
1GBプラン
※音声通話付きSIMのみ。
回線 | DOCOMO(MVNE:freenit) |
音声通話付きSIM(SIMのみ)
SIM | 月額料金 |
データ専用SIM | 取扱なし |
音声通話付きSIM | 1,580円 |
音声通話付きSIM(スマホセット)
端末 | 月額料金 | 分割料金(36回) | 月々割(36ヶ月間) | 請求金額 |
ZTE BLADE S6 | 1,580円 | 1,000円 | ― | 2,580円 |
ZTE BLADE V7 LITE | 1,580円 | 1,000円 | ― | 2,580円 |
ZTE BLADE V6 | 1,580円 | 1,000円 | ― | 2,580円 |
AQUOS ケータイ SH-N01 | 2,780円 | 1,200円 | -1,200円 | 2,780円 |
スマートチャージ(データ容量の追加購入) ※月1回まで
1GB(ライト) | 1,000円 |
2GB(スタンダード) | 2,000円 |
4GB(プレミアム) | 4,000円 |
5GBプラン
回線 | docomo(MVNE:freebit) |
データ専用SIM/音声通話付きSIM (SIMのみ)
SIM | 月額料金 |
データ専用SIM | 2,480円 |
音声通話付きSIM | 2,480円 |
データ専用SIM(ルーターセット)
端末 | 月額料金 | 分割料金(36回) | 月々割(36ヶ月間) | 請求金額 |
+F FS030W(富士ソフト) | 2,480円 | 1,500円 | -500円 | 3,480円 |
ARIA2(FREETEL) | 2,480円 | 1,500円 | -500円 | 3,480円 |
MF920S(ZTE) | 2,480円 | 1,500円 | -500円 | 3,480円 |
音声通話付きSIM(スマホセット)
端末 | 月額料金 | 分割料金(36回) | 月々割(36ヶ月間) | 請求金額 |
ZTE BLADE S6 | 2,480円 | 1,000円 | ― | 3,480円 |
ZTE BLADE V7 LITE | 2,480円 | 1,000円 | ― | 3,480円 |
ZTE BLADE V6 | 2,480円 | 1,000円 | ― | 3,480円 |
iPhone 6(未使用新古品) | 4,980円 | 2,500円 | -2,500円 | 4,980円 |
AQUOS SH-M04 | 4,980円 | 2,500円 | -2,500円 | 4,980円 |
スマートリッチ25
※データ専用SIMのみ
回線 | docomo(MVNE:freebit) |
データ専用SIM(SIMのみ)
SIM | 月額料金 |
データ専用SIM | 3,480円 |
音声通話付きSIM | 取扱なし |
データ専用SIM(ルーター・タブレット端末セット)
端末 | 月額料金 | 分割料金(36回) | 月々割(36ヶ月間) | 請求金額 |
+F FS030W(富士ソフト) | 3,480円 | 1,500円 | -1,000円 | 3,980円 |
ARIA2(FREETEL) | 3,480円 | 1,500円 | -1,000円 | 3,980円 |
MF920S(ZTE) | 3,480円 | 1,500円 | -1,000円 | 3,980円 |
端末(ルーター) | 月額料金 | 分割料金(36回) | 月々割(36ヶ月間) | 請求金額 |
+F FS030W(富士ソフト) | 4,980円 | 2,500円 | -2,500円 | 4,980円 |
+F FS020W(富士ソフト) | 4,980円 | 2,500円 | -2,500円 | 4,980円 |
ARIA2(FREETEL) | 4,980円 | 2,500円 | -2,500円 | 4,980円 |
MF920S(ZTE) | 4,980円 | 2,500円 | -2,500円 | 4,980円 |
端末 | 月額料金 | 分割料金(36回) | 月々割(36ヶ月間) | 請求金額 |
iPad(Apple第4世代) | 4,980円 | 2,000円 | -2,000円 | 4,980円 |
iPad Air(Apple) | 4,980円 | 2,000円 | -2,000円 | 4,980円 |
NIGHT PLAN(ナイトプラン)
深夜1時から朝9時までLTE(高速通信)が使い放題のプラン。 ※深夜1時~朝9時以外は低速通信(128kbps)
回線 | docomo(MVNE:freebit) |
データ専用SIM/音声通話付きSIM (SIMのみ)
SIM | 月額料金 |
データ専用SIM | 1,980円 |
音声通話付きSIM | 2,480円 |
データ専用SIM(ルーターセット)
端末 | 月額料金 | 分割料金(36回) | 月々割(36ヶ月間) | 請求金額 |
+F FS030W(富士ソフト) | 1,980円 | 1,500円 | -1,000円 | 2,480円 |
ARIA2(FREETEL) | 1,980円 | 1,500円 | -1,000円 | 2,480円 |
MF920S(ZTE) | 1,980円 | 1,500円 | -1,000円 | 2,480円 |
音声通話付きSIM(スマホセット)
端末 | 月額料金 | 分割料金(36回) | 月々割(36ヶ月間) | 請求金額 |
ZTE BLADE S6 | 2,480円 | 1,000円 | -1,000円 | 2,480円 |
ZTE BLADE V7 LITE | 2,480円 | 1,000円 | -1,000円 | 2,480円 |
ZTE BLADE V6 | 2,480円 | 1,000円 | -1,000円 | 2,480円 |
PREMIUM PLAN(プレミアムプラン)
平日の深夜1時から17時までLTE(高速通信)が使い放題のプラン。 ※平日の深夜1時~朝9時以外は低速通信(128kbps)
回線 | docomo(MVNE:freebit) |
データ専用SIM/音声通話付きSIM (SIMのみ)
SIM | 月額料金 |
データ専用SIM | 2,480円 |
音声通話付きSIM | 2,980円 |
データ専用SIM(ルーターセット)
端末 | 月額料金 | 分割料金(36回) | 月々割(36ヶ月間) | 請求金額 |
+F FS030W(富士ソフト) | 2,480円 | 1,500円 | -1,000円 | 2,980円 |
ARIA2(FREETEL) | 2,480円 | 1,500円 | -1,000円 | 2,980円 |
MF920S(ZTE) | 2,480円 | 1,500円 | -1,000円 | 2,980円 |
音声通話付きSIM(スマホセット)
端末 | 月額料金 | 分割料金(36回) | 月々割(36ヶ月間) | 請求金額 |
ZTE BLADE S6 | 2,980円 | 1,000円 | -1,000円 | 2,980円 |
ZTE BLADE V7 LITE | 2,980円 | 1,000円 | -1,000円 | 2,980円 |
ZTE BLADE V6 | 2,980円 | 1,000円 | -1,000円 | 2,980円 |
LTE使い放題プラン
回線 | docomo(MVNE:freebit) |
データ専用SIM/音声通話付きSIM (SIMのみ)
SIM | 月額料金 |
データ専用SIM | 3,480円 |
音声通話付きSIM | 3,480円 |
データ専用SIM(ルーター・タブレット端末セット)
端末 | 月額料金 | 分割料金(36回) | 月々割(36ヶ月間) | 請求金額 |
+F FS030W(富士ソフト) | 3,480円 | 1,500円 | -1,000円 | 3,980円 |
ARIA2(FREETEL) | 3,480円 | 1,500円 | -1,000円 | 3,980円 |
MF920S(ZTE) | 3,480円 | 1,500円 | -1,000円 | 3,980円 |
端末(ルーター) | 月額料金 | 分割料金(36回) | 月々割(36ヶ月間) | 請求金額 |
+F FS030W(富士ソフト) | 4,980円 | 2,500円 | -2,500円 | 4,980円 |
+F FS020W(富士ソフト) | 4,980円 | 2,500円 | -2,500円 | 4,980円 |
ARIA2(FREETEL) | 4,980円 | 2,500円 | -2,500円 | 4,980円 |
MF920S(ZTE) | 4,980円 | 2,500円 | -2,500円 | 4,980円 |
端末 | 月額料金 | 分割料金(36回) | 月々割(36ヶ月間) | 請求金額 |
iPad(Apple第4世代) | 4,980円 | 2,000円 | -2,000円 | 4,980円 |
iPad Air(Apple) | 4,980円 | 2,000円 | -2,000円 | 4,980円 |
音声通話付きSIM(スマホセット)
端末 | 月額料金 | 分割料金(36回) | 月々割(36ヶ月間) | 請求金額 |
ZTE BLADE S6 | 3,480円 | 1,000円 | -500円 | 3,980円 |
ZTE BLADE V7 LITE | 3,480円 | 1,000円 | -500円 | 3,980円 |
ZTE BLADE V6 | 3,480円 | 1,000円 | -500円 | 3,980円 |
iPhone 6(未使用新古品) | 5,980円 | 2,500円 | -2,500円 | 5,980円 |
arrows M03 | 5,980円 | 2,000円 | -3,000円 | 4,980円 |
AQUOS SH-M04 | 5,980円 | 2,500円 | -2,500円 | 5,980円 |
SH-M02 | 5,980円 | 2,500円 | -3,500円 | 4,980円 |
スマモバ(S)プラン
※データ専用SIMのみ
回線 | SoftBank(MVNE:日本通信) |
データ専用SIM(iPhone・iPad専用SIM)
データ容量 | 月額料金(データ専用SIM) | 月額料金(音声通話SIM) |
1GB | 1,580円 | 取扱なし |
3GB | 2,480円 | |
7GB | 3,980円 | |
30GB | 5,480円 |
スマモバ/通話オプション
スマートコール:無料
アプリをダウンロードすると、通話料が20%安くなります。
スマート通話定額プレミアム:850円/月額
「0035でんわ」アプリ、またはプレフィックス番号(003545)をつけて発信すると、10分以内の通話が何度でも無料になる。(10分以上の通話は20円/30秒)
スマート通話定額60:398円/月額
1分以内の通話が、1日50回までかけ放題になります。
スマモバ/オプション
スマモバメール(@mail.smamoba.jp):100円/月額
スマートプレミアム:600円/月額
[上限:50,000円]までの無償修理(年1回まで/自然故障・破損のみで、水没・盗難等は対象外)
スマモバおたすけサポート(遠隔サポートサービス):400円/月額
留守番電話:300円/月額
割込電話:200円/月額
※当サイトの表示は全て税抜き価格での表示となっています。