公式サイト:DMMモバイル
DMM mobile(DMMモバイル)/初期費用
新規契約手数料 | 3,000円 |
SIMカード準備料 | 394円 |
合計 | 3,394円 |
DMM mobile(DMMモバイル)/料金プラン
基本プラン(シングルコース)
データ通信SIMプラン/SMS付データSIMプラン/通話対応SIMプラン
※音声通話SIMの新規申込で月額基本料を利用開始日の翌月から900円@×3ヶ月割引
プラン | データ | SMS | 通話 |
ライト(低速通信) | 440円 | 590円 | 1,140円 |
1GB | 480円 | 630円 | 1,260円 |
2GB | 770円 | 920円 | 1,380円 |
3GB | 850円 | 1,000円 | 1,500円 |
5GB | 1,210円 | 1,360円 | 1,910円 |
7GB | 1,860円 | 2,010円 | 2,560円 |
8GB | 1,980円 | 2,130円 | 2,680円 |
10GB | 2,190円 | 2,350円 | 2,890円 |
15GB | 3,280円 | 3,430円 | 3,980円 |
20GB | 3,980円 | 4,130円 | 4,680円 |
最低利用期間 | なし | なし | 12ヶ月 |
契約解除料 | ― | ― | 9,000円 |
基本プラン(シェアコース)
プラン | 追加SIM利用料 |
1~7GB | 300円/月額 |
8~20GB | 無料 |
※シェアコースには、ライトプランなし。
プラン | 通話×0 | 通話×1 | 通話×2 | 通話×3 |
1GB | 480円 | 1,260円 | 1,960円 | 2,660円 |
2GB | 770円 | 1,380円 | 2,080円 | 2,780円 |
3GB | 850円 | 1,500円 | 2,200円 | 2,900円 |
5GB | 1,210円 | 1,910円 | 2,610円 | 3,310円 |
7GB | 1,860円 | 2,560円 | 3,260円 | 3,960円 |
8GB | 1,980円 | 2,680円 | 3,380円 | 4,080円 |
10GB | 2,190円 | 2,890円 | 3,590円 | 4,290円 |
15GB | 3,280円 | 3,980円 | 4,680円 | 5,380円 |
20GB | 3,980円 | 4,680円 | 5,380円 | 6,080円 |
SNSフリー:250円/月額
対象:3GB以上のプラン
SNS(LINE/Twitter/Facebook/Facebook Messenger/Instagram)がカウントフリーになります。
DMMトーク:無料
「DMMトーク」アプリ、または、プレフィックス番号(0037692)をつけて発信する。
通話料 | 10円/30秒 |
10分かけ放題(DMMトーク):850円/月額
10分以内の国内通話が何度でも無料になる。(10分以上の通話は10円/30秒)
DMM mobile(DMMモバイル)/その他オプション
データチャージ:200円~
100MB(3ヶ月繰越) | 200円 |
500MB(3ヶ月繰越) | 600円 |
1GB(3ヶ月繰越) | 1,100円 |
1GB(繰越なし) | 480円 |
DMM Wi-Fi by エコネクト:362円/月額 ※2ヶ月無料
- 「Wi-Fiスクエア Wi² 300」:Wi2(WEP)・Wi2_club(WPA/WPA2-PSK)・wifi_square(WEP)
- 「BBモバイルポイント」:mobilepoint(WEP)
端末交換オプション(端末セットのみ):350円/月額
年1回・負担金額:3,000~7,000円
セキュリティオプション(SecureAnywhere™ モバイル プレミア):250円/月額 ※2ヶ月無料
安心パック(端末交換オプション+セキュリティオプション):500円/月額 ※2ヶ月間は300円/月額
つながる端末保証:500円/月額
無償修理:上限50,000円
1回目 | 4,000円 |
2回目 | 8,000円 |
スマート留守電:290円/月額 ※2ヶ月無料
タブホ® powered by OPTiM(400誌以上の人気雑誌が読み放題):500円/月額 ※2ヶ月無料
DMM mobile(DMMモバイル)/取扱端末
機種 | メーカー | 端末代金 | 分割(24回) |
ZenFone Live (L1) | ASUS | 16,800円 | 893円 |
OPPO AX7 | OPPO | 29,880円 | 1,588円 |
OPPO R17 Pro | OPPO | 69,880円 | 3,714円 |
HUAWEI Mate20 Pro | HUAWEI | 111,880円 | 5,946円 |
HUAWEI nova 3 | HUAWEI | 54,800円 | 2,912円 |
ZenFone Max (M1) | ASUS | 22,800円 | 1,212円 |
OPPO R15 Pro | OPPO | 69,880円 | 3,714円 |
ZenFone 5Z | ASUS | 69,800円 | 3,710円 |
AQUOS sense plus | SHARP | 40,800円 | 2,169円 |
HUAWEI P20 | HUAWEI | 69,800円 | 3,710円 |
HUAWEI P20 lite | HUAWEI | 31,980円 | 1,700円 |
Moto E5 | Motorola | 18,500円 | 984円 |
Moto G6 | Motorola | 28,800円 | 1,531円 |
Moto G6 Plus | Motorola | 38,800円 | 2,062円 |
ZenFone 5 | ASUS | 52,800円 | 2,806円 |
ZenFone 5Q | ASUS | 39,800円 | 2,115円 |
HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI | 25,980円 | 1,381円 |
AQUOS R compact | SHARP | 64,800円 | 3,444円 |
HUAWEI Mate10 Pro | HUAWEI | 89,800円 | 4,772円 |
ZenFone 4 Max | ASUS | 24,800円 | 1,318円 |
AQUOS sense lite | SHARP | 27,800円 | 1,478円 |
arrows M04 | FUJITSU | 33,800円 | 1,797円 |
HUAWEI P10 Plus | HUAWEI | 72,800円 | 3,869円 |
HUAWEI P10 | HUAWEI | 65,800円 | 3,497円 |
機種 | メーカー | 端末代金 | 分割(24回) |
MediaPad M5 Lite | HUAWEI | 37,880円 | 2,013円 |
MediaPad M5 | HUAWEI | 45,800円 | 2,434円 |
MediaPad M3 Lite | HUAWEI | 29,800円 | 1,584円 |
※当サイトの表示は、このページの端末の分割料金を除き、全て税抜き価格での表示となっています。
公式サイトはこちら⇒DMMモバイル