
Nothing Technologyは、5G対応のAndroidスマートフォン「Nothing Phone (4b)」を発表しました。5000万画素デュアルカメラや120Hz駆動の有機ELディスプレイ、5200mAhバッテリー、おサイフケータイ機能も利用可能なミドルレンジモデル。2026年10月27日 (火) に国内発売し、販売価格は5万9800円 (税込) になっています。
Nothing Phone (4b)/詳細

概要
Nothing Phone (4b) (ナッシング フォン フォービー) は、2026年7月7日にグローバルで発表されたNothing Phone (b) シリーズの最新モデル。
アウトカメラは5,000万画素 (メイン) +800万画素 (広角) のデュアルレンズ。メインカメラは光電子式手ブレ補正 (EIS) と学式手ブレ補正 (OIS) をサポートし、4K 30fps動画が撮影可能。インカメラは1,600万画素のシングルレンズ、アウトカメラとインカメラのデュアル動画撮影機能に対応。
6.77インチのスーパーAMOLEDディスプレイを採用し、画面解像度は2,344×1,080ピクセル (フルHD+)。120Hzの可変リフレッシュレート、1,000Hzのインスタントタッチサンプリングレートに対応。
チップセット (SoC) には4nmプロセスのSnapdragon 6 Gen 4、メインメモリ (RAM) は8GB、内臓ストレージ (ROM) は128GB、外部ストレージは非対応。5,200mAhの大容量バッテリーは、最大46時間の連続通話、34時間の音楽再生。22時間の動画ストリーミングを実現し、33W急速充電によって30分もかからずに50%の充電が可能。IP64の生活防水のほか、日本版ではおサイフケータイ (FeliCa) にも対応しています。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | Nothing Technology | |
| モデル | Phone (4b) | |
| 型番 | A009P | |
| 発売日 | 2026年10月27日 (火) | |
| 販売価格 (税込) | 5万9800円 | |
| カメラ |
画素数 | 5000万画素+800万画素 |
| 背面 | 1600万画素 | |
| 動画撮影 | 画素数 | 4K 30fps, 1080p 30/60fps, EIS |
| 動画 | 1080p 30fps | |
| 初期OS | Nothing OS 4.1 (Based on Android 16) | |
| ディスプレイ | サイズ | 6.77インチ |
| 種類 | AMOLED | |
| 解像度 | 2344×1080px (FHD+) | |
| 画素密度 | 381ppi | |
| リフレッシュレート | 120Hz | |
| タッチサンプリングレート | 480Hz | |
| カバーガラス | Dragontail Pro Glass | |
| チップセット | Snapdragon 6 Gen 4 (最大2.3GHz, 8コア) | |
| メインメモリ | 容量 | 8GB |
| 規格 | LPDDR4X | |
| ストレージ | 容量 | 128GB |
| 規格 | UFS 2.2 | |
| microSD | ー | |
| バッテリー | 容量 | 5200mAh |
| 急速充電 | 33W | |
| 充電時間 | (確認中) | |
| ワイヤレス充電 | ー | |
| コネクタ | USB Type-C | |
| イヤホンジャック | ー | |
| SIMカード | nanoSIM×2, eSIM | |
| DSDS/DSDV | DSDV対応 | |
| CA | 〇 | |
| Band | 5G Sub6 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78 |
| 4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B40, B41, B42, B66, B71 | |
| 対応キャリア | docomo, au, SoftBank, Rakuten Mobile | |
| VoLTE | 〇 | |
| テザリング | 〇 | |
| 位置情報 | GPS, Galileo, GLONASS, BDS, QZSS | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | |
| センサー類 | NFC, FeliCa, 光学式指紋センサー (画面内), 加速度計, 電子コンパス, 環境光センサー, 近接センサー, ジャイロスコープ |
|
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
| NFC/FeliCa | 〇/〇 | |
| 生体認証 | 顔認証 | 〇 |
| 指紋認証 | 〇 | |
| 保護性能 | 防塵性能 | IP6X |
| 防水性能 | IPX4 | |
| カラーバリエーション | White, Black, Blue | |
| サイズ | 高さ | 約164.4mm |
| 横幅 | 約78.2mm | |
| 厚さ | 約8.6mm | |
| 重量 | 約210g | |

コメント