
シャオミジャパンは11.2型Androidタブレット「Xiaomi Pad 8 Pro」を発表しました。144駆動の3.2Kディスプレイやクアッドスピーカー、Snapdragon 8 Elite、9,200mAhバッテリーなどを搭載したハイエンドモデル。2026年3月2日 (月) に発売し、公式オンラインストアの販売価格は、標準モデル (8GB+128GB) が8万9980円 (税込)、マットガラスバージョン (12GB+512GB) が11万9800円 (税込) になっています。
Source: “Xiaomi (製品ページ)”
Xiaomi Pad 8 Pro/詳細情報

概要
Xiaomi Pad 8 Pro (シャオミ パッド エイト プロ) は、Xiaomi Pad 8シリーズの最上位モデル。
背面のカメラは5,000万画素、前面のカメラは3,200万画素、11.2インチの3.2Kディスプレイを採用し、最大144Hzのリフレッシュレート、最大3600Hzのタッチサンプリングレート (ペン使用時は240Hz) に対応するほか。HDR10、Dolby Visonをサポート。Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーも搭載。
チップセット (SoC) には3nmプロセスのSnapdragon 8 Elite (2×4.32GHz + 6×3.53GHz) を採用し、標準モデルでは8GBメモリー (LPDDR5X) と128GBストレージ (UFS 3.1)、マットガラスバージョンでは8GBメモリー (LPDDR5T) と128GBストレージ (UFS 4.1) を搭載。9,200mAhバッテリーは18.38時間の動画ストリーミングを実現し、67Wハイパーチャージに対応しています。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | Xiaomi | |
| モデル | Xiaomi Pad 8 Pro | |
| 発売日(国内) | 2026年3月2日 (月) | |
| 販売価格(国内) | 8万9980円 (税込)/11万9800円 | |
| カメラ |
背面 | 5000万画素 (F1.8) |
| 前面 | 3200万画素 (F2.2) | |
| 動画撮影 | 背面 | 4K 30/60fps, 1080p 30/60fps |
| 前面 | 1080p 30fps | |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 (Baed on Android 16) | |
| 画面 | サイズ | 11.2インチ (3:2) |
| 画面占有率 | 85.4% | |
| 種類 | IPS液晶 | |
| 解像度 | 3200×2136px (3.2K) | |
| 画素密度 | 345ppi | |
| リフレッシュレート | 最大144Hz | |
| タッチサンプリングレート | 最大360Hz ※ペン使用時は240Hz | |
| チップセット (SoC) |
Snapdragon 8 Elite | |
| メインメモリ (RAM) |
容量 | 8GB/12GB |
| 規格 | LPDDR5X/LPDDR5T | |
| ストレージ (ROM) |
容量 | 128GB/512GB |
| 規格 | UFS 3.1/UFS4.1 | |
| microSD | ー | |
| バッテリー | 容量 | 9,200mAh |
| 急速充電 | 67W HyperCharge, USB PD 3.0, QC 3+ | |
| リバース充電 | 22.5W | |
| ワイヤレス充電 | ー | |
| USBポート | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | |
| 3.5mmイヤホンジャック | ー | |
| スピーカー | クアッドスピーカー (Dolby Atmos対応) | |
| SIMカード | ー | |
| DSDS | ー | |
| 対応通信 | 5G通信 | ー |
| 4G通信 | ー | |
| 3G通信 | ー | |
| 対応キャリア | ー | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7対応 | |
| Bluetooth | ver 5.4 | |
| GPS | ー | |
| センサー類 | 加速度計, ジャイロスコープ, 色温度センサー, 環境光センサー, フリッカーセンサー, ホールセンサー, 近接センサー, 電子コンパス, IRリモコン, 指紋認証センサー | |
| 生体認証 | 指紋認証 (側面), 顔認証 | |
| ハイレゾ | 〇 | |
| ワンセグ | ー | |
| NFC/FeliCa | ー/ー | |
| 保護性能 | 防水 | ー |
| 防塵 | ー | |
| カラー | パイングリーン, ブルー, グレー | |
| 本体サイズ | 縦幅 | 約251.22mm |
| 横幅 | 約173.42mm | |
| 厚さ | 約5.75mm (通常版)/約5.8mm (マットガラス) | |
| 重量 | 約485g (通常版)/約494g (マットガラス) | |
リンク
リンク
リンク
リンク

コメント