公式サイト:TikiTikiインターネット
Tikimo SIM(ティキモSIM)/初期費用
契約事務手数料 | 3,000円 |
Tikimo SIM(ティキモSIM)/料金プラン・オプション
※タイプD:docomo回線/タイプA:au回線
基本プラン(シングルプラン)/タイプD
データ通信専用/SMS機能付/通話機能付SIMカード
通信容量 | 月額料金(データ) | 月額料金(SMS) | 月額料金(音声) |
低速通信 | 640円 | 780円 | 1,340円 |
1GB | 790円 | 930円 | 1,490円 |
3GB | 890円 | 1,030円 | 1,590円 |
5GB | 1,480円 | 1,620円 | 2,180円 |
7GB | 1,980円 | 2,120円 | 2,680円 |
10GB | 2,490円 | 2,630円 | 3,190円 |
15GB | 3,490円 | 3,630円 | 4,190円 |
30GB | 6,390円 | 6,530円 | 7,090円 |
50GB | 10,490円 | 10,630円 | 11,190円 |
最低利用期間 | 3ヵ月 | 3ヵ月 | 12ヵ月 |
契約解除料 | 2,000円 | 2,000円 | 残月数×1,000円 |
※通信容量=バンドルクーポン容量・低速通信=バンドルクーポンなし
シェアプラン/タイプD
※最大5枚までになります。(追加SIM4枚まで)
追加SIM利用料(月額) | 1~3枚目 | 無料 |
4枚目以降 | 290円/1枚 | |
SIMカード追加手数料 | 3,000円/1枚 |
通信容量 | 月額料金(データ) | 月額料金(SMS) | 月額料金(音声) |
4GB | 1,680円 | 1,820円 | 2,380円 |
7GB | 2,150円 | 2,290円 | 2,850円 |
10GB | 2,550円 | 2,690円 | 3,250円 |
15GB | 3,650円 | 3,790円 | 4,350円 |
20GB | 4,750円 | 4,890円 | 5,450円 |
30GB | 6,750円 | 6,890円 | 7,450円 |
50GB | 10,750円 | 10,890円 | 11,450円 |
※通信容量=バンドルクーポン容量
てぃきふぉんダイアル:無料
専用アプリ「てぃきふぉんダイアル」アプリ、またはプレフィックス番号(0037691)を相手の番号の先頭につけて発信する。
通話料 | 10円/30秒 |
てぃきふぉんダイアル 通話定額10:840円/月額
10分以内の国内通話が、何度でも無料になります。(10分以上の通話は10円/30秒)
オプション/タイプD
留守番電話:300円/月額
割込電話:200円/月額
迷惑電話ストップ:無料
年契約一括前払いコース/タイプDのみ
1年間分の通信料をゆうちょ・コンビニ振込で支払いする事ができるコースになります。
データ通信専用SIMのみ
通信容量(バンドルクーポン容量) | 年額料金(データ専用) |
1GB/月 | 9,480円 |
3GB/月 | 10,680円 |
5GB/月 | 17,760円 |
8GB/月 | 26,280円 |
12GB/月 | 35,880円 |
20GB/月 | 53,400円 |
30GB/月 | 76,680円 |
利用期間 | 12ヵ月(自動更新) |
基本プラン(シングルプラン)/タイプA
データ通信専用(SMS機能付)/通話機能付SIMカード
通信容量 | 月額料金(データ/SMS) | 月額料金(音声) |
低速通信 | 640円 | 1,340円 |
1GB | 790円 | 1,490円 |
3GB | 890円 | 1,590円 |
5GB | 1,480円 | 2,180円 |
7GB | 1,980円 | 2,680円 |
10GB | 2,490円 | 3,190円 |
15GB | 3,490円 | 4,190円 |
30GB | 6,390円 | 7,090円 |
50GB | 10,490円 | 11,190円 |
最低利用期間 | 3ヵ月 | 12ヵ月 |
契約解除料 | 2,000円 | 残月数×1,000円 |
※通信容量=バンドルクーポン容量・低速通信=バンドルクーポンなし
シェアプラン/タイプA
※最大5枚までになります。(追加SIM4枚まで)
追加SIM利用料(月額) | 1~3枚目 | 無料 |
4枚目以降 | 290円/1枚 | |
SIMカード追加手数料 | 3,000円/1枚 |
通信容量 | 月額料金(データ/SMS) | 月額料金(音声) |
4GB | 1,680円 | 2,380円 |
7GB | 2,150円 | 2,850円 |
10GB | 2,550円 | 3,250円 |
15GB | 3,650円 | 4,350円 |
20GB | 4,750円 | 5,450円 |
30GB | 6,750円 | 7,450円 |
50GB | 10,750円 | 11,450円 |
※通信容量=バンドルクーポン容量
てぃきふぉんダイアル:無料
専用アプリ「てぃきふぉんダイアル」アプリ、またはプレフィックス番号(0037691)を相手の番号の先頭につけて発信する。
通話料 | 10円/30秒 |
てぃきふぉんダイアル 通話定額10:840円/月額
10分以内の国内通話が、何度でも無料になります。(10分以上の通話は10円/30秒)
オプション/タイプA
留守番電話:300円/月額
割込電話:200円/月額
迷惑電話ストップ:100円/月額
Tikimo SIM(ティキモSIM)/その他の事務手数料
プラン変更手数料(シングル⇔シェア) | 1,000円 |
バンドルクーポン容量変更(通信容量変更) | 500円/回(月1回まで) |
SIM再発行手数料 | 3,000円 |
SIMカード交換手数料 | 3,000円 |
MNP転出手数料 | 3,000円 |
Tikimo SIM(ティキモSIM)/取扱端末
販売端末/タイプD
機種 | メーカー | 端末代金(一括) | 分割料金(24回) |
Priori 4 | FREETEL | 14,800円 | 617円 |
arrows M03 | FUJITSU | 32,800円 | 1,367円 |
VAIO Phone A | VAIO | 22,900円 | 955円 |
AQUOS SH-M04-A | SHARP | 28,700円 | 1,196円 |
ZenFone™ 2 Laser (ZE500KL) | ASUS | 20,800円 | 867円 |
Priori 3 LTE | FREETEL | 12,800円 | 534円 |
Priori 3S LTE | FREETEL | 17,800円 | 742円 |
機種 | メーカー | 端末代金(一括) | 分割料金(24回) |
ZenPad 8 (Z380KNL) | ASUS | 28,500円 | 1,188円 |
ZenPad 10 (Z300CNL) | ASUS | 32,500円 | 1,355円 |
販売端末/タイプA
機種 | メーカー | 端末代金(一括) | 分割料金(24回) |
arrows M03 | FUJITSU | 32,800円 | 1,367円 |
AQUOS SH-M04-A | SHARP | 28,700円 | 1,196円 |
機種 | メーカー | 端末代金(一括) | 分割料金(24回) |
ZenPad 8 (Z380KNL) | ASUS | 28,500円 | 1,188円 |
ZenPad 10 (Z300CNL) | ASUS | 32,500円 | 1,355円 |
※当サイトの表示は全て税抜き価格での表示となっています。
※公式サイトはこちら⇒TikiTikiインターネット