レキオスモバイル(レキモ)/初期費用
契約事務手数料 | 3,000円 |
SIM発行費 | 394円 |
合計 | 3,394円 |
レキオスモバイル(レキモ)/料金プラン・オプション
基本プラン/5STEPプラン
※5段階の従量課金制のプランになります。
データ専用/SMS/通話プラス
データ容量 | 月額料金(データ) | 月額料金(SMS) | 月額料金(音声) |
~1GB | 450円 | 600円 | 950円 |
~2GB | 800円 | 950円 | 1,300円 |
~3GB | 1,150円 | 1,300円 | 1,650円 |
~4GB | 1,500円 | 1,650円 | 2,000円 |
~5GB | 1,850円 | 2,000円 | 2,350円 |
最低契約期間 | 6ヶ月 | ||
契約解除料 | 9,800円 |
基本プラン/定額プラン
※定額制のプランになります。
データ専用/SMS/通話プラス
データ容量 | 月額料金(データ) | 月額料金(SMS) | 月額料金(音声) |
1GB | 790円 | 940円 | 1,290円 |
3GB | 1,080円 | 1,230円 | 1,580円 |
5GB | 1,480円 | 1,630円 | 1,980円 |
最低契約期間 | 6ヶ月 | ||
契約解除料 | 9,800円 |
基本プラン/使い放題プラン
※3段階の従量課金制の使い放題プランになります。
データ専用/SMS/通話プラス
データ容量 | 月額料金(データ) | 月額料金(SMS) | 月額料金(音声) |
15GBまで | 2,480円 | 2,630円 | 2,980円 |
15GB~30GB | 3,480円 | 3,630円 | 3,980円 |
30GB以上 | 5,480円 | 5,630円 | 5,980円 |
最低契約期間 | 6ヶ月 | ||
契約解除料 | 9,800円 |
L-CALL(エルコール):無料
「L-CALL」アプリからの発信で通話料が半額になる。
通話料 | 10円/30秒 |
オプション
データチャージ:300円~
100MB | 300円 |
500MB | 500円 |
1GB | 800円 |
LEQMO端末あんしん保証サービス:450円/月額
1回目 | 5,000円 |
2回目 | 10,000円 |
スマホでUSEN:490円/月額 ※31日間無料
レキモ アプリBANK:450円/月額 ※2ヵ月無料
人気のコンテンツが使い放題のパック。
留守番電話:300円/月額
キャッチホン(割込着信):200円/月額
セットプラン/ルーターセット
データ専用
プラン | 月額料金(24ヵ月以内) | 月額料金(24ヵ月以降) |
5GB | 1,980円 | 1,480円 |
使い放題 | 3,980円 | 3,105円 |
最低契約期間 | 6ヵ月 | |
契約解除料 | 9,800円 |
※月額料金(24ヵ月以内)には端末の分割料金(24回払い)が含まれます。
セットプラン/沖縄タイムス電子版セット
沖縄タイムス電子版+10インチタブレット(35,000円相当)+データ通信がセットになったプランです。 ※タブレットは無料。
データ専用
プラン | 月額料金(データ) |
3GBプラン | 3,980円 |
8GBプラン | 4,980円 |
最低利用期間 | 24ヵ月 |
契約解除料(初月~6ヵ月) | 39,800円 |
契約解除料(7ヵ月~12ヵ月) | 30,000円 |
契約解除料(13ヵ月~16ヵ月) | 20,000円 |
契約解除料(17ヵ月~24ヵ月) | 10,000円 |
レキオスモバイル(レキモ)/取扱端末
機種 | メーカー | 端末代金(一括) | 分割料金(24回) |
Priori 4 | FREETEL | 14,800円 | 650円 |
ZenFone™ 3 | ASUS | 34,800円 | 1,520円 |
arrows M03 | FUJITSU | 33,800円 | 1,470円 |
BLADE™ V7 LITE | ZTE | 21,800円 | 950円 |
ZenFone™ Go | ASUS | 19,800円 | 825円 |
HUAWEI Y6 | HUAWEI | 15,980円 | 660円 |
HUAWEI GR5 | HUAWEI | 29,800円 | 1,300円 |
UPQ Phone A01X | UPQ | 15,600円 | 650円 |
ZenFone™ 2(ZE551ML) | ASUS | 39,980円 | 1,740円 |
※当サイトの表示は全て税抜き価格での表示となっています。