Japan Orbic (ジャパン オルビック) は、4G対応のAndroidスマートフォン「FUN+ 4G」を発表しました。1,600万画素のデュアルカメラや6.1インチの大画面ディスプレイ、Snapdragon 680、4,000mAhバッテリーを搭載したエントリーモデル。2023年9月13日 (水) に発売し、販売価格は2万4,800円 (税込) となっています。
Source: “Orbic”
Fun+ 4G (Orbic)/詳細
概要
Orbic FUN+ 4G (オルビック ファンプラス フォージー) は、Orbicが日本市場参入の第1弾として発表したエントリーモデルのAndroidスマートフォン。
1,600万画素 (メイン) +200万画素 (マクロ) のデュアルカメラと800万画素のセルフィーカメラを搭載し、プロモードでは、ISO、シャッタースピード、ホワイトバランス、露出を手動で調整可能。約6.1インチの液晶ディスプレイ、Snapdragon 680 (4x 2.4GHz Cortex-A75, 4x 1.9GHz Cortex-A55)、4GBメモリー、64GBストレージ、4,000mAhバッテリーを搭載するほか、指紋認証、生活防水 (IP54)、DSDV (デュアルSIMデュアルVoLTE) などに対応しています。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
カラーバリエーション
本体カラーは「Blue (ブルー)」と「White (ホワイト)」の2色が用意されています。
ブルー
ホワイト
スペック一覧
スペック表 | ||
メーカー | Orbic (オルビック) | |
モデル | Fun+4G | |
発売日 | 2023年9月13日 (水) | |
販売価格 (市場想定価格) | 2万4,800円 (税込) | |
カメラ |
背面 | 16MP (f/2.0) + 2MP |
前面 | 8MP (f/2.4) | |
OS | Android 12 | |
画面 | サイズ | 6.088インチ |
縦横比 | 19.5:9 | |
種類 | TFT液晶 | |
解像度 | 1,560×720 (HD+) | |
画素密度 | 282ppi | |
カバーガラス | 耐スクラッチガラス | |
チップセット (SoC) |
メーカー | Qualcomm |
モデル | Snapdragon 680 | |
プロセス | 6nm | |
CPU | Kryo 265 (最大2.4GHz, 8コア) | |
GPU | Adreno 610 | |
メインメモリ (RAM) |
容量 | 4GB |
規格 | (確認中) | |
ストレージ (ROM) |
容量 | 64GB |
規格 | (確認中) | |
microSD | 最大1TB | |
バッテリー | 容量 | 4,000mAh |
急速充電 | ー | |
充電時間 | (確認中) | |
使用時間 | 連続通話 | 最大14時間 |
連続待受 | 最大240時間 | |
コネクタ | USB Type-C (USB 2.0) | |
イヤホンジャック | 〇 | |
SIMカード | nanoSIM×2 | |
DSDS | DSDV対応 | |
通信速度 | 受信時 | (確認中) |
送信時 | (確認中) | |
Band | 5G NR | ー |
4G LTE | B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B34, B38, B39, B40, B41 | |
3G | B1, B3, B5, B8 | |
2G | 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz | |
対応キャリア | docomo, au, SoftBank | |
VoLTE | 〇 | |
テザリング | 〇 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 | |
測位方式 | GPS, A-GPS, GLONASS | |
センサー類 | 指紋センサー, 加速度計, 照度センサー, 近接センサー | |
生体認証 | 指紋認証 | |
スピーカー | モノラルスピーカー | |
ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
NFC/FeliCa | ー/ー | |
保護性能 | 防水性能 | IPX4 (防沫形) |
防塵性能 | IP5X (防塵形) | |
耐衝撃 | ー | |
カラー | ブルー, ホワイト | |
本体サイズ | 縦幅 | 約161.8mm |
横幅 | 約73.6mm | |
厚さ | 約9.83mm | |
重量 | 約192g |
リンク
リンク
コメント